型號 | 通道數(shù) | 外形尺寸(mm) |
P-4B | 4 | 208(寬)×148(高)×308(深) |
P-6B | 6 | 288(寬)×148(高)×308(深) |
P-8B | 8 | 368(寬)×148(高)×308(深) |
P-10B | 10 | 448(寬)×148(高)×308(深) |
型號 | 通道數(shù) | 外形尺寸(mm) |
P-4AL | 4 | 208(寬)×148(高)×308(深) |
P-6AL | 6 | 288(寬)×148(高)×308(深) |
P-8AL | 8 | 368(寬)×148(高)×308(深) |
P-10AL | 10 | 448(寬)×148(高)×308(深) |
型號 | 通道數(shù) | 外形尺寸(mm) |
R-10B | 10 | 480(寬)×149(高)×311(深) |
公路路基路面長期性能科學(xué)觀測網(wǎng)試點(diǎn)建設(shè)指南
基于加速加載試驗(yàn)的高速公路瀝青路面性能檢測
TML產(chǎn)品在試驗(yàn)路面測量中的應(yīng)用
TML產(chǎn)品在橋梁中的應(yīng)用
空調(diào)器銅配管的應(yīng)力測試
壓縮機(jī)銅管受激振動分析(固有頻率測定)
TML產(chǎn)品在海上風(fēng)電設(shè)施測量中的應(yīng)用
空調(diào)壓縮機(jī)銅管應(yīng)力應(yīng)變和振動測試的應(yīng)用
不容忽視的起重機(jī)械安全檢測
評定橋梁承載力:橋梁荷載試驗(yàn)方法